Service description
| Max. cert. speed | 210.0km/h |
| Speed rating | H |
| Load index | 98 |
| Max. load (single) | 1,650 lb / 748 KG |
| Load range | SL |
| Max. press. (single) | 51 PSI |
Design
| Tread design | Symmetrical |
| Run-flat | No |
| Technologies | - |
UTQG Ratings
| Treadwear | 540 |
| Traction | A |
| Temperature | A |
Other specifications
| Overall diam. | 27.8in. |
| Revolutions | -/km |
| Revolutions | -/mile |
| Weight | 12.54kg |
| Weight | 27.64lb |
| Tread depth | 10.0/32 in. |
| Tread width | -in. |
| Section width | 245.0 |
| Rim width, max. | 9.0in. |
| Rim width, meas. | 7.5in. |
| Rim width, min. | 7.5in. |
Original equipment on these vehicles
Factory-fitted on 8 vehicle configurations.
-
2016~2017, 2021 Hyundai Tucson
Ultimate
-
2021 Hyundai Tucson
Urban Edition
-
2018 Hyundai Tucson
SE
-
2016~2017 Hyundai Tucson
Limited
-
2016 Hyundai Tucson
Premium 1.6T
See every tire we carry in 245/45R19 →