Hankook DYNAPRO AT-M RF10 4S 275/55R20
275/55R20 113T 四季胎
Service description
| Max. cert. speed | 190.0km/h |
|---|---|
| Speed rating | T |
| Load index | 113 |
| Max. load (single) | 2,540 lb / 1,152 KG |
| Load range | SL |
| Max. press. (single) | 51 PSI |
Design
| Tread design | Symmetrical |
|---|---|
| Run-flat | No |
| Sidewall | Black |
| Technologies | - |
Warranty
| Warranty | 80,000 km |
|---|
UTQG Ratings
| Treadwear | 560 |
|---|---|
| Traction | A |
| Temperature | A |
Other specifications
| Overall diam. | 32.1in. |
|---|---|
| Revolutions | -/km |
| Revolutions | -/mile |
| Weight | 18.50kg |
| Weight | 40.79lb |
| Tread depth | 12.0/32 in. |
| Tread width | -in. |
| Section width | 275.0 |
| Rim width, max. | 9.5in. |
| Rim width, meas. | 8.5in. |
| Rim width, min. | 7.5in. |
这些车的原厂配胎
共 86 个车型配置出厂即装此胎。
- 2016~2024 Ford Expedition Limited
- 2016~2024 Ford Expedition Max Limited
- 2024 Ford Expedition Max XLT
- 2016~2024 Ford Expedition XLT
- 2015~2020 Ford F-150 King Ranch 4x2
- 2015~2020 Ford F-150 King Ranch 4x4
- 2015~2020 Ford F-150 Lariat 4x2
- 2015~2020 Ford F-150 Lariat 4x4
- 2015~2020 Ford F-150 Platinum
- 2016~2020 Ford F-150 XL 4x2
- 2017~2020 Ford F-150 XL 4x4
- 2015~2020 Ford F-150 XLT 4x2
- 2015~2016, 2018~2019 Ford F-150 XLT 4x4
- 2016~2017 Ford Expedition Max Platinum
- 2016~2017 Lincoln Navigator L Select
- 2016~2017 Lincoln Navigator Select
- 2016 Ford Expedition Platinum
- 2015 Lincoln Navigator Base
- 2015 Lincoln Navigator L