Yokohama ADVAN ST V802 275/50R20
275/50R20 113W XL 夏季胎
Service description
| Max. cert. speed | 270.0km/h |
|---|---|
| Speed rating | W |
| Load index | 113 |
| Max. load (single) | 2,540 lb / 1,152 KG |
| Load range | XL |
| Max. press. (single) | 50 PSI |
Design
| Tread design | Asymmetrical |
|---|---|
| Run-flat | No |
| Technologies | - |
UTQG Ratings
| Treadwear | 320 |
|---|---|
| Traction | A |
| Temperature | A |
Other specifications
| Overall diam. | 31.0in. |
|---|---|
| Revolutions | -/km |
| Revolutions | -/mile |
| Weight | 18.39kg |
| Weight | 40.54lb |
| Tread depth | 11.0/32 in. |
| Tread width | -in. |
| Section width | 275.0 |
| Rim width, max. | 9.5in. |
| Rim width, meas. | 8.5in. |
| Rim width, min. | 7.5in. |
这些车的原厂配胎
共 9 个车型配置出厂即装此胎。
- 2013~2018 Mercedes-Benz G63 AMG Base
- 2016~2018 Mercedes-Benz G65 AMG Base