Continental CONTIPROCONTACT 235/40R18
235/40R18 95H XL 四季胎
Service description
| Max. cert. speed | 210.0km/h |
|---|---|
| Speed rating | H |
| Load index | 95 |
| Max. load (single) | 1,520 lb / 689 KG |
| Load range | XL |
| Max. press. (single) | 51 PSI |
Design
| Tread design | Symmetrical |
|---|---|
| Run-flat | No |
| Technologies | - |
Warranty
| Warranty | 96,000 km |
|---|
UTQG Ratings
| Treadwear | 500 |
|---|---|
| Traction | AA |
| Temperature | A |
Other specifications
| Overall diam. | 25.4in. |
|---|---|
| Revolutions | 1,315.95/km |
| Revolutions | 817.87/mile |
| Weight | 10.60kg |
| Weight | 23.37lb |
| Tread depth | 10.0/32 in. |
| Tread width | -in. |
| Section width | 235.0 |
| Rim width, max. | 9.5in. |
| Rim width, meas. | 8.5in. |
| Rim width, min. | 8.0in. |
这些车的原厂配胎
共 38 个车型配置出厂即装此胎。
- 2017~2018 Volvo S60 T5 Dynamic
- 2018 Volvo S60 T6 Dynamic
- 2018 Volvo V60 T5 Dynamic
- 2018 Volvo V60 T6 Dynamic
- 2017 Volkswagen CC Wolfsburg Edition
- 2016~2017 Volvo S60 T5 Inscription
- 2015, 2017 Volvo V60 T5
- 2016~2017 Volvo V60 T5 Premier
- 2015, 2017 Volvo V60 T6
- 2013~2016 Volkswagen CC Highline
- 2015~2016 Volkswagen CC Sportline
- 2014~2016 Volvo S60 T5
- 2016 Volvo S60 T5 Premier
- 2014~2016 Volvo S60 T6
- 2016 Volvo S60 T6 Platinum
- 2014~2016 Volvo S60 T6 R-Design
- 2015~2016 Volvo S80 T5
- 2015~2016 Volvo V60 T6 R-Design
- 2015 Volvo S80 T6
- 2013~2014 Volkswagen CC Highline V6