Continental CONTICROSSCONTACT LX SPORT 285/40R21
285/40R21 109H XL 四季胎
Service description
| Max. cert. speed | 210.0km/h |
|---|---|
| Speed rating | H |
| Load index | 109 |
| Max. load (single) | 2,270 lb / 1,030 KG |
| Load range | XL |
| Max. press. (single) | 51 PSI |
Design
| Tread design | Asymmetrical |
|---|---|
| Run-flat | No |
| Technologies | - |
UTQG Ratings
| Treadwear | 480 |
|---|---|
| Traction | A |
| Temperature | A |
Other specifications
| Overall diam. | 29.9in. |
|---|---|
| Revolutions | -/km |
| Revolutions | -/mile |
| Weight | 15.94kg |
| Weight | 35.14lb |
| Tread depth | 10.0/32 in. |
| Tread width | -in. |
| Section width | 285.0 |
| Rim width, max. | 11.0in. |
| Rim width, meas. | 10.0in. |
| Rim width, min. | 9.5in. |
这些车的原厂配胎
共 29 个车型配置出厂即装此胎。
- 2020, 2023~2026 Audi Q7 Progressiv
- 2020~2022, 2024~2026 Audi Q7 Technik
- 2020~2026 Audi SQ7 Base
- 2024 Audi Q7 Komfort 2.0 w/Vorsprung
- 2024 Audi Q7 Komfort 3.0 w/Vorsprung
- 2022~2023 Audi Q7 Komfort 2.0
- 2022~2023 Audi Q7 Komfort 3.0
- 2021~2022 Audi Q7 Progressiv 2.0
- 2021~2022 Audi Q7 Progressiv 3.0
- 2022 Audi e-tron S Sportback Base