Toyo CELSIUS CUV 275/50R20
275/50R20 113H 全天候胎
Service description
| Max. cert. speed | 210.0km/h |
|---|---|
| Speed rating | H |
| Load index | 113 |
| Max. load (single) | 2,540 lb / 1,152 KG |
| Load range | SL |
| Max. press. (single) | 50 PSI |
Design
| Tread design | Asymmetrical |
|---|---|
| Run-flat | No |
| Technologies | - |
UTQG Ratings
| Treadwear | 300 |
|---|---|
| Traction | A |
| Temperature | A |
Other specifications
| Overall diam. | 31.1in. |
|---|---|
| Revolutions | -/km |
| Revolutions | -/mile |
| Weight | 18.10kg |
| Weight | 39.9lb |
| Tread depth | 10.0/32 in. |
| Tread width | -in. |
| Section width | 275.0 |
| Rim width, max. | 9.5in. |
| Rim width, meas. | 8.5in. |
| Rim width, min. | 7.5in. |
这些车的原厂配胎
共 3 个车型配置出厂即装此胎。
- 2019~2021 Audi Q8 Progressiv