Michelin PILOT SPORT 4 MAT 255/40R20
255/40R20 101Y 夏季胎
Service description
| Max. cert. speed | 300.0km/h |
|---|---|
| Speed rating | Y |
| Load index | 101 |
| Max. load (single) | 1,819 lb / 825 KG |
| Load range | SL |
| Max. press. (single) | 50 PSI |
Design
| Tread design | Asymmetrical |
|---|---|
| Run-flat | No |
| Technologies | - |
Warranty
| Warranty | 30,000 km |
|---|
UTQG Ratings
| Treadwear | 320 |
|---|---|
| Traction | AA |
| Temperature | A |
Other specifications
| Overall diam. | 28.0in. |
|---|---|
| Revolutions | -/km |
| Revolutions | -/mile |
| Weight | 12.80kg |
| Weight | 28.22lb |
| Tread depth | 9.5/32 in. |
| Tread width | -in. |
| Section width | 255.0 |
| Rim width, max. | 10.0in. |
| Rim width, meas. | 9.0in. |
| Rim width, min. | 8.5in. |
这些车的原厂配胎
共 38 个车型配置出厂即装此胎。
- 2026 Audi A6 Quattro Base
- 2019, 2026 Audi A6 Quattro Progressiv
- 2026 Audi A6 Quattro Progressiv w/S Line Black
- 2024~2026 Audi A6 Quattro Technik
- 2026 Audi A6 Quattro Technik w/S Line Black
- 2026 Audi A6 Quattro w/S Line Black
- 2020, 2022~2025 Audi A6 Quattro Progressiv 2.0
- 2020, 2022~2025 Audi A6 Quattro Progressiv 3.0
- 2019~2021, 2023~2025 Audi A7 Sportback Progressiv
- 2019~2021, 2023~2025 Audi A7 Sportback Technik
- 2020, 2022~2023 Audi A6 Quattro Technik 3.0
- 2020, 2022 Audi A6 Quattro Technik 2.0
- 2020~2021 Audi S7 Sportback Base