DEFENDER LTX M/S 2
285/45R22 114H XL
店内现货
最快当天装好
以下是 2023 Ford Expedition 的原厂(OE)轮胎尺寸,来自厂方适配数据;下方是我们能供应的适配轮胎。报价一律全包——轮胎、安装、动平衡和税。
| 配置 | 轮胎尺寸(OE) | |
|---|---|---|
| King Ranch | 285/45R22 | 选购 285/45R22 |
| Limited | 275/55R20 | 选购 275/55R20 |
| 275/55R20 | 选购 275/55R20 | |
| 285/45R22 | 选购 285/45R22 | |
| Max King Ranch | 285/45R22 | 选购 285/45R22 |
| Max Limited | 275/55R20 | 选购 275/55R20 |
| 275/55R20 | 选购 275/55R20 | |
| 285/45R22 | 选购 285/45R22 | |
| Max Platinum | 285/45R22 | 选购 285/45R22 |
| Platinum | 285/45R22 | 选购 285/45R22 |
| Timberline | 265/70R18 | 选购 265/70R18 |
| XLT | 275/55R20 | 选购 275/55R20 |
| 275/55R20 | 选购 275/55R20 | |
| 275/65R18 | 选购 275/65R18 | |
| 275/65R18 | 选购 275/65R18 |
以上为该车型的原厂配套尺寸。选装轮毂可能不同——以车门框铭牌为准。不确定?拍张铭牌照片发给我们,我们帮你确认。