ALL TERRAIN T/A KO3
LT275/65R18 123S E
店内现货
最快当天装好
以下是 2024 RAM 1500 的原厂(OE)轮胎尺寸,来自厂方适配数据;下方是我们能供应的适配轮胎。报价一律全包——轮胎、安装、动平衡和税。
| 配置 | 轮胎尺寸(OE) | |
|---|---|---|
| Big Horn | 275/65R18 | 选购 275/65R18 |
| Big Horn w/Back Country Pkg. | 275/65R18 | 选购 275/65R18 |
| Big Horn w/Off-Road Group | 275/55R20 | 选购 275/55R20 |
| 275/65R18 | 选购 275/65R18 | |
| Big Horn w/Sport/Night Pkg. | 275/55R20 | 选购 275/55R20 |
| Laramie | 275/55R20 | 选购 275/55R20 |
| 275/65R18 | 选购 275/65R18 | |
| 285/45R22 | 选购 285/45R22 | |
| Laramie w/Night Edition | 285/45R22 | 选购 285/45R22 |
| Laramie w/Off-Road Group | 275/55R20 | 选购 275/55R20 |
| 275/65R18 | 选购 275/65R18 | |
| 285/45R22 | 选购 285/45R22 | |
| Laramie w/Sport/Southwest Pkg. | 275/55R20 | 选购 275/55R20 |
| Limited | 275/55R20 | 选购 275/55R20 |
| 285/45R22 | 选购 285/45R22 | |
| Limited Longhorn | 275/55R20 | 选购 275/55R20 |
| 285/45R22 | 选购 285/45R22 | |
| Limited Longhorn w/Off-Road Group | 275/55R20 | 选购 275/55R20 |
| 285/45R22 | 选购 285/45R22 | |
| Limited Longhorn w/Southfork Edition | 275/55R20 | 选购 275/55R20 |
| Limited w/Night Edition | 285/45R22 | 选购 285/45R22 |
| Limited w/Off-Road Group | 275/55R20 | 选购 275/55R20 |
| 285/45R22 | 选购 285/45R22 | |
| Rebel | 275/70R18 | 选购 275/70R18 |
| Sport | 275/55R20 | 选购 275/55R20 |
| 285/45R22 | 选购 285/45R22 | |
| Tradesman | 275/65R18 | 选购 275/65R18 |
| Tradesman HFE | 275/55R20 | 选购 275/55R20 |
| Tradesman w/Hemi Max Tow Pkg. | 275/65R18 | 选购 275/65R18 |
| Tradesman w/Off-Road Group | 275/55R20 | 选购 275/55R20 |
| 275/65R18 | 选购 275/65R18 | |
| Tradesman w/Sport/Night Pkg. | 275/55R20 | 选购 275/55R20 |
| Tradesman w/Warlock Pkg. | 275/70R18 | 选购 275/70R18 |
| TRX | 325/65R18 | 选购 325/65R18 |
以上为该车型的原厂配套尺寸。选装轮毂可能不同——以车门框铭牌为准。不确定?拍张铭牌照片发给我们,我们帮你确认。